年份 | 干支 | 属相 | 年号 | 补充 | 详细 |
399 | 已亥 | 猪 | [隆安]三年 [皇初]六年 [弘治]元年 [天兴]二年 | 东晋[隆安]三年 后燕[长乐]元年 后秦[皇初]六年,[弘始]元年 西秦[太初]十二年 北魏[天兴]二年 后凉[龙飞]四年,[咸宁]元年 南凉[太初]三年 北凉[神玺]三年,[天玺]元年 | 详细 |
400 | 庚子 | 鼠 | [隆安]四年 [弘治]二年 [天兴]三年 | 东晋[隆安]四年 后燕[长乐]二年 后秦[弘始]二年 西秦[太初]十三年 北魏[天兴]三年 后凉[咸宁]二年 南凉[建和]元年 北凉[天玺]二年 南燕[建平]元年 西凉[庚子]元年 | 详细 |
401 | 辛丑 | 牛 | [隆安]五年 [弘治]三年 [天兴]四年 | 东晋[隆安]五年 后燕[长乐]三年,[光始]元年 后秦[弘始]三年 北魏[天兴]四年 后凉[咸宁]三年,[神鼎]元年 南凉[建和]二年 北凉[天玺]三年,[永安]元年 南燕[建平]二年 西凉[庚子]二年 | 详细 |
402 | 壬寅 | 虎 | [元兴]元年 [弘治]四年 [天兴]五年 | 东晋[元兴]元年 后燕[光始]二年 后秦[弘始]四年 北魏[天兴]五年 后凉[神鼎]二年 南凉[建和]三年,[弘昌]元年 北凉[永安]二年 南燕[建平]三年 西凉[庚子]三年 | 详细 |
403 | 癸卯 | 兔 | [元兴]二年 [弘治]五年 [天兴]六年 | 东晋[元兴]二年 后燕[光始]三年 后秦[弘始]五年 北魏[天兴]六年 后凉[神鼎]三年 南凉[弘昌]二年 北凉[永安]三年 南燕[建平]四年 西凉[庚子]四年 桓楚[永始]元年 | 详细 |
404 | 甲辰 | 龙 | [元兴]三年 [弘治]六年 [天兴]七年 [天赐]元年 | 东晋[元兴]三年 后燕[光始]四年 后秦[弘始]六年 北魏[天兴]七年,[天赐]元年 南凉[弘昌]三年 北凉[永安]四年 南燕[建平]五年 西凉[庚子]五年 桓楚[永始]二年,[天康]元年 | 详细 |
405 | 乙巳 | 蛇 | [义熙]元年 [弘治]七年 [天赐]二年 | 东晋[义熙]元年 后燕[光始]五年 后秦[弘始]七年 北魏[天赐]二年 北凉[永安]五年 南燕[建平]六年,[太上]元年 西凉[建初]元年 桓楚[天康]二年 | 详细 |
406 | 丙午 | 马 | [义熙]二年 [弘治]八年 [天赐]三年 | 东晋[义熙]二年 后燕[光始]六年 后秦[弘始]八年 北魏[天赐]三年 北凉[永安]六年 南燕[太上]二年 西凉[建初]二年 | 详细 |
407 | 丁未 | 羊 | [义熙]三年 [弘治]九年 [龙升]元年 [天赐]四年 | 东晋[义熙]三年 后燕[建始]元年 后秦[弘始]九年 北魏[天赐]四年 北凉[永安]七年 南燕[太上]三年 西凉[建初]三年 北燕[正始]元年 夏国[龙昇]元年 | 详细 |
408 | 戊申 | 猴 | [义熙]四年 [弘治]十年 [龙升]二年 [天赐]五年 | 东晋[义熙]四年 后秦[弘始]十年 北魏[天赐]五年 北凉[永安]八年 南燕[太上]四年 西凉[建初]四年 北燕[正始]二年 夏国[龙昇]二年 南凉[嘉平]元年 | 详细 |
409 | 已酉 | 鸡 | [义熙]五年 [弘治]十一年 [龙升]三年 [天赐]六年 [永兴]元年 | 东晋[义熙]五年 后秦[弘始]十一年 北魏[天赐]六年,[永兴]元年 北凉[永安]九年 南燕[太上]五年 西凉[建初]五年 北燕[正始]三年,[太平]元年 夏国[龙昇]三年 南凉[嘉平]二年 西秦[更始]元年 | 详细 |
410 | 庚戌 | 狗 | [义熙]六年 [弘治]十二年 [龙升]四年 [永兴]二年 | 东晋[义熙]六年 后秦[弘始]十二年 北魏[永兴]二年 北凉[永安]十年 南燕[太上]六年 西凉[建初]六年 北燕[太平]二年 夏国[龙昇]四年 南凉[嘉平]三年 西秦[更始]二年 | 详细 |
411 | 辛亥 | 猪 | [义熙]七年 [弘治]十三年 [龙升]五年 [永兴]三年 | 东晋[义熙]七年 后秦[弘始]十三年 北魏[永兴]三年 北凉[永安]十一年 西凉[建初]七年 北燕[太平]三年 夏国[龙昇]五年 南凉[嘉平]四年 西秦[更始]三年 | 详细 |
412 | 壬子 | 鼠 | [义熙]八年 [弘治]十四年 [龙升]六年 [永兴]四年 | 东晋[义熙]八年 后秦[弘始]十四年 北魏[永兴]四年 北凉[永安]十二年,[玄始]元年 西凉[建初]八年 北燕[太平]四年 夏国[龙昇]六年 南凉[嘉平]五年 西秦[更始]四年,[永康]元年 | 详细 |
413 | 癸丑 | 牛 | [义熙]九年 [弘治]十五年 [龙升]七年 [凤翔]元年 [永兴]五年 | 东晋[义熙]九年 后秦[弘始]十五年 北魏[永兴]五年 北凉[玄始]二年 西凉[建初]九年 北燕[太平]五年 夏国[龙昇]七年,[凤翔]元年 南凉[嘉平]六年 西秦[永康]二年 | 详细 |
414 | 甲寅 | 虎 | [义熙]十年 [弘治]十六年 [凤翔]二年 [神瑞]元年 | 东晋[义熙]十年 后秦[弘始]十六年 北魏[神瑞]元年 北凉[玄始]三年 西凉[建初]十年 北燕[太平]六年 夏国[凤翔]二年 南凉[嘉平]七年 西秦[永康]三年 | 详细 |
415 | 乙卯 | 兔 | [义熙]十一年 [弘治]十七年 [凤翔]三年 [神瑞]二年 | 东晋[义熙]十一年 后秦[弘始]十七年 北魏[神瑞]二年 北凉[玄始]四年 西凉[建初]十一年 北燕[太平]七年 夏国[凤翔]三年 西秦[永康]四年 白亚栗斯[建平]元年 | 详细 |
416 | 丙辰 | 龙 | [义熙]十二年 [弘治]十八年 [永和]元年 [凤翔]四年 [神瑞]三年 [泰常]元年 | 东晋[义熙]十二年 后秦[弘始]十八年,[永和]元年 北魏[神瑞]三年,[泰常]元年 北凉[玄始]五年 西凉[建初]十二年 北燕[太平]八年 夏国[凤翔]四年 西秦[永康]五年 白亚栗斯[建平]二年 | 详细 |
1488 | 戊申 | 猴 | [弘治]元年 |
明[ |
详细 |
1489 | 已酉 | 鸡 | [弘治]二年 |
明[ |
详细 |
1490 | 庚戌 | 狗 | [弘治]三年 |
明[ |
详细 |
1491 | 辛亥 | 猪 | [弘治]四年 |
明[ |
详细 |
1492 | 壬子 | 鼠 | [弘治]五年 |
明[ |
详细 |
1493 | 癸丑 | 牛 | [弘治]六年 |
明[ |
详细 |
1494 | 甲寅 | 虎 | [弘治]七年 |
明[ |
详细 |
1495 | 乙卯 | 兔 | [弘治]八年 |
明[ |
详细 |
1496 | 丙辰 | 龙 | [弘治]九年 |
明[ |
详细 |
1497 | 丁巳 | 蛇 | [弘治]十年 |
明[ |
详细 |
1498 | 戊午 | 马 | [弘治]十一年 |
明[ |
详细 |
1499 | 己未 | 羊 | [弘治]十二年 |
明[ |
详细 |
1500 | 庚申 | 猴 | [弘治]十三年 |
明[ |
详细 |
1501 | 辛酉 | 鸡 | [弘治]十四年 |
明[ |
详细 |
1502 | 壬戌 | 狗 | [弘治]十五年 |
明[ |
详细 |
1503 | 癸亥 | 猪 | [弘治]十六年 |
明[ |
详细 |
1504 | 甲子 | 鼠 | [弘治]十七年 |
明[ |
详细 |
1505 | 乙丑 | 牛 | [弘治]十八年 |
明[ |
详细 |
1555 | 乙卯 | 兔 | [嘉靖]三十四年 |
明[嘉靖]三十四年 越南莫朝[光宝]二年,后黎朝[顺平]七年 日本[天文]二十四年,[ |
详细 |
1556 | 丙辰 | 龙 | [嘉靖]三十五年 |
明[嘉靖]三十五年 越南莫朝[光宝]三年,后黎朝[顺平]八年 日本[ |
详细 |
1557 | 丁巳 | 蛇 | [嘉靖]三十六年 |
明[嘉靖]三十六年 越南莫朝[光宝]四年,后黎朝[天祐]元年 日本[ |
详细 |
1558 | 戊午 | 马 | [嘉靖]三十七年 |
明[嘉靖]三十七年 越南莫朝[光宝]五年,后黎朝[正治]元年 日本[ |
详细 |