年份 | 干支 | 属相 | 年号 | 补充 | 详细 |
-2188 | 癸巳 | 蛇 | [太康]元年 | 详细 | |
-2187 | 甲午 | 马 | [太康]二年 | 详细 | |
-2186 | 乙未 | 羊 | [太康]三年 | 详细 | |
-2185 | 丙申 | 猴 | [太康]四年 | 详细 | |
-2184 | 丁酉 | 鸡 | [太康]五年 | 详细 | |
-2183 | 戊戌 | 狗 | [太康]六年 | 详细 | |
-2182 | 已亥 | 猪 | [太康]七年 | 详细 | |
-2181 | 庚子 | 鼠 | [太康]八年 | 详细 | |
-2180 | 辛丑 | 牛 | [太康]九年 | 详细 | |
-2179 | 壬寅 | 虎 | [太康]十年 | 详细 | |
-2178 | 癸卯 | 兔 | [太康]十一年 | 详细 | |
-2177 | 甲辰 | 龙 | [太康]十二年 | 详细 | |
-2176 | 乙巳 | 蛇 | [太康]十三年 | 详细 | |
-2175 | 丙午 | 马 | [太康]十四年 | 详细 | |
-2174 | 丁未 | 羊 | [太康]十五年 | 详细 | |
-2173 | 戊申 | 猴 | [太康]十六年 | 详细 | |
-2172 | 已酉 | 鸡 | [太康]十七年 | 详细 | |
-2171 | 庚戌 | 狗 | [太康]十八年 | 详细 | |
-2170 | 辛亥 | 猪 | [太康]十九年 | 详细 | |
-2169 | 壬子 | 鼠 | [太康]二十年 | 详细 | |
-2168 | 癸丑 | 牛 | [太康]二十一年 | 详细 | |
-2167 | 甲寅 | 虎 | [太康]二十二年 | 详细 | |
-2166 | 乙卯 | 兔 | [太康]二十三年 | 详细 | |
-2165 | 丙辰 | 龙 | [太康]二十四年 | 详细 | |
-2164 | 丁巳 | 蛇 | [太康]二十五年 | 详细 | |
-2163 | 戊午 | 马 | [太康]二十六年 | 详细 | |
-2162 | 己未 | 羊 | [太康]二十七年 | 详细 | |
-2161 | 庚申 | 猴 | [太康]二十八年 | 详细 | |
-2160 | 辛酉 | 鸡 | [太康]二十九年 | 详细 | |
280 | 庚子 | 鼠 | [天纪]四年 [太康]元年 |
东吴[天纪]四年 西晋[咸宁]六年,[ |
详细 |
281 | 辛丑 | 牛 | [太康]二年 |
西晋[ |
详细 |
282 | 壬寅 | 虎 | [太康]三年 |
西晋[ |
详细 |
283 | 癸卯 | 兔 | [太康]四年 |
西晋[ |
详细 |
284 | 甲辰 | 龙 | [太康]五年 |
西晋[ |
详细 |
285 | 乙巳 | 蛇 | [太康]六年 |
西晋[ |
详细 |
286 | 丙午 | 马 | [太康]七年 |
西晋[ |
详细 |
287 | 丁未 | 羊 | [太康]八年 |
西晋[ |
详细 |
288 | 戊申 | 猴 | [太康]九年 |
西晋[ |
详细 |
289 | 已酉 | 鸡 | [太康]十年 |
西晋[ |
详细 |