南北朝紀年 干支戊戌 公元578年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
後梁 ②蕭巋 江陵 世宗孝 1 天保17年  
北周 ③宇文邕 長安 高祖 4 4宣政元年  三月壬辰改元,
六月宇文贇即位
④陳頊 建康 高宗 1 大建10年  
高昌 ⑦麴乾固 交河   1 延昌18年  在吐魯番西
  高紹義    1 武平2年  
吐谷渾 (15)夸呂可汗 伏俟城    38年  青海省
突厥 ④佗鉢可汗     6年  北疆
西突厥 ②達頭可汗     2年  

月 曆 表(建 寅)

5291—384—1932579


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
51  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       2.21
52   (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.23
53     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   4.22
54       (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  5.21
55 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       6.20
    (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 23 24 25 26 27 28 29      7.19
56    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    8.18
57      (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   9.16
58       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10.16
59  (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       11.14
60   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     12.14
1 十一     (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    1.12
2 十二      (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  2.11

朔閏異同表

  十一 十二
己巳 戊戌 戊辰 戊戌 丁卯 丙寅 丙申 乙丑 乙未 甲子 甲午 癸亥 五丁酉
  己亥    丁酉    乙丑  甲子 六丙寅

大事記:

二月,周救彭城,俘吴明徹及將士三萬人。三月,周改元宣政。四月,突厥入周幽州,大殺掠。宇文邕伐之,以疾還。六月,周武帝卒(543—578),太子赟立。閏六月,周幽州人廬昌期起事據范陽,迎齊范陽王紹義;昌期尋敗死,高紹義奔突厥。七月,周楊堅為上柱国、大司馬。新羅國獻於陳。十一月,突厥人周酒泉,大殺掠。十二月,陳合州江蠻田伯興擾樅陽,尋敗。

内容推荐