南北朝紀年 干支辛未 公元551年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建元 年號年次 輔政者 備 注
④蕭棟 建康   1 天正元年  八月至十一月
西魏 ①元寶炬 長安  1 大統17年  三月亡,欽即位
北齊 ①高洋 鄴 顯祖 文宣 1 天保2年  
①侯景    1 太始元年  十一月建元
高昌 ⑤麴□ 交河   1 和平元年  在吐魯番西
柔然 (11)阿那瓌懷朔    32年  
吐谷渾 (15)令呂可汗 伏俟城    11年  青海省

月 曆 表(建 寅)

5264—384—1922716


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27  (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       2.20
28   (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.22
29     (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    4.20
       (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  5.20
30 (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        6.18
31  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      7.18
32    (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     8.16
33     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   9.15
34       (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  10.14
35 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       11.13
36   (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     12.13
37 十一     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    1.11
38 十二      (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  2.10

齊閏二月乙巳,三月甲戌。魏四月甲戌,閏四月甲辰,九月壬申。

大事記

二月,西魏陷汝南,殺梁邵陵王蕭綸。齊遣使聘於梁湘東王蕭繹,繹遣使報聘。梁擊破氐帥楊法琛。三月,西魏文帝卒,太子欽立。齊以梁湘東王繹為梁相國。四月,侯景督師西上取郢州。六月,梁蕭繹敗侯景於巴陵,所取城戍皆失。突厥土門可汗破鐵勒,請婚於柔然,被拒;又請婚於西魏,西魏以公主妻之。八月,侯景廢蕭綱為晉安王,逾月殺之,又殺太子及諸王,立豫章王蕭棟為帝,改元天正。九月,盤盤獻於梁湘東王繹。齊詔免諸伎作、屯、牧、雜色役吏之徒為白戶。十一月,侯景稱帝,國號漢,建元太始,廢棟為淮陰王,幽之。是年,齊始建天龍山石窟。

内容推荐