南北朝紀年 干支乙未 公元515年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
北魏 ⑧元恪 洛陽 世宗 宣武 4 4延昌4年  正月元詡即位
①蕭衍 建康 高祖 7 1天監14年  

續表

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
高昌 ①麴嘉 交河  昭武王  16年  在吐魯番西
吐谷渾 (14)伏連籌 伏羅川    25年  青海湖西南
  〔僧法慶〕     元年  河北
柔然 ⑩豆羅伏跋豆伐可汗    1 建昌8年  

月 曆 表(建 寅)

5228—383—1909574


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
15       (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  2.28
16 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       3.30
17   (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      4.28
18    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    5.28
19      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   6.26
20       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7.26
21  (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       8.24
22   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     9.23
23     (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    10.22
24      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  11.21
25 十一 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        12.20
26 十二  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      1.19
     (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     2.17

劉氏魏閏十月庚子,十一月己巳,十二月己亥。

大事記

正月,魏帝卒,太子詡立。召還攻梁益州之師。二月,魏殺司徒高肇。柔然遣使聘於魏。四月,梁淮堰潰,復築之,沉鐵數千萬斤。魏梁州氐反於沮水。五月,魏南秦州氐反,圍武興。六月,魏冀州沙門法慶聚衆,與渤海人李歸伯起事。法慶自稱大乘。以歸伯為十住菩薩、平魔軍司、定漢王,所至毁寺殺僧,焚經燒像。九月,法慶敗死。魏胡太后臨朝稱制。十二月,魏葭萌民任令宗殺太守,降於梁,漢人、僚人多應之。狼牙修國獻於梁。

是歲,魏境内有寺院13 700餘所。范縝卒(約450—515)。

内容推荐