南北朝紀年 干支甲申 公元504年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 谥號 建元 年號年次 辅政者 備 注
北魏 ⑧元恪 洛陽 世宗 宣武 4 2正始元年  正月丙寅改元
①萧衍 建康 高祖 7 1天監3年  
高昌 ①麴嘉 交河  昭武王  5年  在吐魯番西
仇池氐 (22)楊绍先 武都    元年 楊集起 楊集義 
吐谷渾 (14)伏連籌 伏羅川    14年  青海湖西南
柔然 ⑧候其伏代
庫者可汗
    1 太安13年  

月 曆 表(建 寅)

5217-355-1905529


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3 (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       3.1
4   (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.31
5     (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    4.29
6      (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  5.29
7 (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        6.27
8  (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      7.27
9    (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     8.25
10     (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   9.24
11       (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  10.23
12 (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       11.22
13 十一   (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      12.21
14 十二    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    1.20

魏閏十二月癸卯。

大事記

正月,魏破東荊州蠻樊季安等。魏改元正始。二月,梁攻魏於壽陽,大敗。三月,魏破梁援義陽之兵。五月,梁以扶南王憍陳如阇耶跋摩為安南將軍。 七月,魏擊虜東荆州蠻樊素安,諸蠻皆降。 八月,梁義陽陷於魏。九月,梁以吐谷渾王伏連籌為河南王。柔然攻魏。魏於北邊築九城。北天竺獻於梁。十一月,魏以地方學校大盛,修國學。梁除以金贖罪之科。魏罷郡中正。十二月,魏修律令。魏以苑牧公田分賜代遷之戶。冬,魏大開淮濱屯田。

内容推荐