南北朝紀年 干支壬戌 公元422年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
①劉裕 建康 高祖 1 永平3年 徐羡之等 南京
西秦 ④乞伏熾磐 枹罕 太祖 文昭王 2 2建弘3年  
北魏 ②拓跋嗣 平城 太宗 明元 3 3泰常7年  
北凉 ②沮渠蒙遜 姑臧 太祖 武宣王 4 2玄始11年  盧水胡人
①赫連勃勃 統萬 世祖 武烈 4 4真興4年  陝西橫山
北燕 ②馮跋 龍城 太祖 文成 1 太平14年  
仇池氐 ⑩楊盛 武都    28年  
柔然 ③大檀     8年  
吐谷渾 ⑨阿柴 沙州    5年  青海
高句麗 (20)臣璉 丸都城    10年  吉林

月 曆 表(建 寅)

5135-355-1875585


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
39   (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     3.8
40     (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    4.6
41      (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  5.6
42 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       6.5
43   (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      7.4
44    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    8.3
45      (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   9.1
46       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10.1
47  (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       10.30
48   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     11.29
49 十一     (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    12.28
50 十二      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  1.27

大事記

正月,西秦乞伏熾磐破契汗禿真,虜二萬口、牛羊五十餘萬頭。宋整顿國子學。三月,秦雍流民入梁州,宋遣使賑之。 四月,宋封仇池氐王楊盛為武都王。 五月,宋武帝劉裕卒(356—422)。太子義符嗣,為少帝。徐羡之、傅亮、謝晦輔政。六月,魏擾宋青州,敗還。七月,沮渠蒙遜耀武於西秦,大败。九月,魏大發兵侵宋。十月,魏侵宋青、兗州諸郡,檀道濟救之。十一月,魏拔宋滑臺,沿河諸郡多入於魏。

内容推荐