晉及十六國紀年 干支丙子 公元376年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
東晉 ⑨司馬曜 建康  2 2太元元年  
前凉 ⑧張天錫 姑臧  後主 2 2昇平20年  八月亡
①拓跋什翼犍 盛樂 高祖 昭成 1 建國39年  十二月亡,續
386年北魏
前秦 ④苻堅 長安 世祖 宣昭 3 3建元12年  
鐵弗匈奴 ⑥劉衞辰 代來城    17年  
仇池氐 ⑧楊纂 留長安    6年  
丁零翟魏 ①翟斌     47年  
乞伏鮮卑 ①乞伏司繁 勇士川    48年  
吐谷渾 ⑤視連     5年  青海
高句麗 (17)立夫 丸都城    6年  吉林省

月 曆 表 (建 寅)

5089—354—1858782


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        3.6
28  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      4.5
29    (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     5.4
30     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   6.3
31       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  7.2
32 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       8.1
33   (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      8.30
34    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    9.29
35      (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   10.28
36       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 11.27
37 十一  (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       12.26
38 十二   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     1.25

大事記

正月,晉以謝安為中書監、錄尚書事。三月,苻堅拔南鄉,山巒三萬戶降之。八月,苻堅攻涼州,張天錫降,徙其豪右七千餘戶於關中,前涼亡。九月,除度田收租之制,王公以下口税米三斛,免除在身之役。九月,苻堅遣使去西域。十月,徙淮北流民入於淮南。十一月,苻堅擊什翼犍,破之。十二月,什翼犍為庶長子實君所殺,苻堅執實君殺之,代亡。前秦分代為二部,使劉庫仁、劉衛辰統之。匈奴劉庫仁擁佑什翼子珪,擊敗庫狄部,徙之桑乾川。