晉及十六國紀年 干支丙寅 公元366年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
東晉 ⑦司馬奕 建康  1 太和元年 王昱 
前凉 ⑧張天錫 姑臧  後主 2 2昇平10年  盧水胡人
①拓跋什翼犍 盛樂 高祖 昭成 1 建國29年  
前燕 ④慕容暐  1 建熙7年  
前秦 ④苻堅 長安 世祖 宣昭 3 3建元2年  
鐵弗匈奴 ⑥劉衞辰 代來城    7年  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
仇池氐 ⑦楊世 成縣西    6年  甘肅
丁零翟魏 ①翟斌     37年  
乞伏鮮卑 ①乞伏司繁     38年  甘肅
吐谷渾 ④碎溪     15年  青海
高句麗 (16)斯由 丸都城    36年  吉林省

月 曆 表 (建 寅)

5079-384-1855150


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  2.25
28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       3.27
29   (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      4.25
30    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    5.25
       (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   6.23
31       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7.23
32  (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       8.21
33   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     9.20
34     (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   10.20
35       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  11.18
36 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.18
37 十一   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.16
38 十二    (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.15

劉氏匠曆閏五月。

大事記

五月,司馬勋敗死。代王什翼犍附於苻堅。七月,苻堅將王猛等攻南鄉郡,掠萬餘戶而還。十月,晉以琅邪王司馬昱為丞相、錄尚書事,加殊禮。前秦攻晉荆州,掠萬餘戶而還。十二月,隴西李儼自立,羌斂岐以略陽四千家附之。南陽趙億等據宛城,逐太守,叛附慕容暐。是歲,晉沙門支遁卒(314—366)。樂傅僧始建敦煌莫高窟。

内容推荐