漢紀年 干支己亥 公元159年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 (11)劉志 洛陽  7 6延熹2年  
  [武陵蠻長沙蠻]     27年  
南匈奴 (16)居車兒     12年  
高句麗 ⑦遂成 國内城    38年  吉林

月曆表(建寅)               4872—354—1779522


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3  (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       3.6
4   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     4.5
5     (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    5.4
6      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.3
7 (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7.2
8  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.1
9    (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     8.30
10     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   9.29
11       (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10.29
12  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       11.27
13 十一   (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     12.27
14 十二     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    1.25

大事記

二月,鮮卑攻雁門。蜀郡夷攻蠶陵。六月,鮮卑攻遼東。八月,收梁冀大將軍印綬,冀與妻皆自殺,梁氏中外宗親皆下獄死,收梁冀財貨合三十餘億。減天下租税之半,賞定亂有功者,封宦官單超等五人為列侯,自是宦官益横,權勢專歸宦官。十二月,燒當、燒何等八種羌攻隴西、金城塞;護羌校尉段熲擊破之,斬二千級,俘萬餘人。天竺國使來。