漢紀年 干支甲戌 公元134年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 ⑧劉保 洛陽  5 2陽嘉3年  
南匈奴 (13)休利     6年  
高句麗 ⑦遂成 國内城    13年  吉林

月曆表(建寅)               4847—354—1770397


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
3     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    3.12
4      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  4.11
5 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        5.10
6  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      6.9
7    (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     7.8
8     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   8.7
9       (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  9.5
10 (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       10.5
11   (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     11.4
12     (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    12.3
13 十一      (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  1.2
14 十二 (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        1.31

大事記

三月,益州民變,劫令長,殺列侯。四月,車師後部司馬率後王擊北匈奴於閭吾隆谷,大破之。五月,張衡請禁絕圖讖。七月,鍾羌良封等攻隴西、漢陽,十月,護羌校尉馬續擊破鍾羌良封。十一月,武都塞上屯羌及外羌侵屯田,掠人畜。

内容推荐