漢紀年 干支壬辰 公元92年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 ④劉肇 洛陽  2 1永元4年  
北匈奴 (24)於除鞬     元年  
南匈奴 ⑧屯屠河 西河美稷    4年  
燒當羌 ④迷唐     5年  青海
燒當羌 ⑤東號 安定    4年  甘肅
高句麗 ⑥宫 國内城    40年  吉林

月曆表(建寅)               4805—384—1755071


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
39       (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  2.25
40 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       3.26
41   (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      4.24
     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    5.24
42      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   6.22
43       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7.22
44  (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       8.20
45   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     9.19
46     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    10.18
47      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  11.17
48 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.17
49 十一   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.15
50 十二    (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.14

大事記

正月,北單于弟於除鞬自立為單于,將數千人止蒲類海。從竇憲議,授北匈奴於除鞬單于璽,使中郎將持節監護,屯伊吾,如南單于故事。六月,和帝與中常侍鄭衆定謀誅竇憲,收大將軍印綬,以侯就國,迫令自殺,并收捕罷黜竇氏黨羽;以氏賓客下獄瘐死。 十月,武陵、零陵、澧中蠻反漢起事。燒當羌迷唐反漢攻金城。

内容推荐