漢紀年 干支乙丑 公元65年

朝代或國名 國家支配者 建都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
東漢 ②劉莊 洛陽 顯宗 1 永平8年  
北匈奴 (21)蒲奴 漠北    19年  
南匈奴 ⑥長 西河美稷    2年  
燒當羌 ②東吾     6年  青海
高句麗 ⑥宫 國内城    13年  吉林

月曆表(建寅)               4778—384—1745208


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
15       (15) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2.24
   (45) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       3.25
16   (14) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     4.24
17     (44) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    5.23
18      (13) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.22

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽歷
19 (43) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7.21
20  (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.20
21    (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     9.18
22     (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   10.18
23       (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  11.16
24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.16
25 十一   (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     1.15
26 十二     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    2.13

大事記

正月,越騎司馬鄭使北匈奴。 三月,置度遼營,率黎陽、虎牙營士屯五原曼柏。十月,募死罪囚詣度遼營,屯朔方邊縣,父母、同產、妻子隨者聽便佔籍,徙者更赐弓驽、衣糧。北匈奴寇鈔西河諸郡不息,邊城書閉。楚王英奉縑帛贖罪,詔還之以助供養伊蒲塞、桑門,是為中國崇信佛教見於記錄之始。遣蔡愔使西域,求佛經。是歲,哲學家包咸卒。

内容推荐