漢紀年 干支丙申 公元36年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚號 建元 年號年次 輔政者 備 注
東 漢 ①劉秀 洛陽 世祖 光武 2 1建武12年  
  公孫述 成都(益州)   1 龍興12年  十一月亡
匈 奴 (19)呼都而尸道皋     18年  
高句麗 ③無恤 國内城    19年  

月曆表(建寅)               4749—354—1734606


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
27     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   3.16
28       (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  4.14
28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       5.14
30   (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      6.12
31    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    7.12
32      (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   8.10
33       (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9.9
34  (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       10.8
35   (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     11.7
36     (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    12.6
37 十一      (58) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  1.5
38 十二 (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        2.3

大事記

正月,吳漢破公孫述兵於武陽。三月,隴蜀民被略為奴婢者免為庶人。七月,吳漢大破公孫述。九月,吳漢與述軍戰於廣漢成都間,八戰八克。十一月,公孫述傷重死,延岑降漢。吴漢盡滅公孫氏,并族延岑,縱兵大掠。是歲,參狼等羌攻武都,馬援敗之,降者萬餘。九真徼外人張游率種人内屬,封為歸漢裏君。省金城郡,併於隴西。匈奴與烏桓助盧芳擾邊,遣將防遏之。竇融入朝拜冀州牧,河西五郡由漢置吏。

内容推荐