東周(戰國)紀年 干支戊戌 公元前383年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
東周 姬驕 洛邑  安王  19  
師隰 櫟陽  獻公  2  
安邑  武侯  13  4
  陽翟  文侯  4  
邯鄲  敬侯  4  
  悼王  19 吳起 
   簡公  32  釐公20
田齊 田郯 營丘  齊侯  2  桓公田午2
居海島  康公  22  
  新田  桓公  6  孝公10
曲阜  穆公  25  
彭城  休公  13  
帝丘  慎公  32 商文 
新鄭  康公  13  
琅琊  越王  29  
小西周 惠杰 河南  威公  31  
     645  
      740  

月曆表(建子)               4331—355—1581874


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49      (30) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  1.17
50 (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        2. 15
51  (29) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      3.17
52    (59) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     4.15
53     (28) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   5.15
54       (58) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  6.13
55 (27) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       7.13
56   (57) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     8.12
57     (27) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    9.10
58      (56) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  10.10
59 十一 (26) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        11.8
60 十二  (55) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      12.8

大事記

秦城櫟陽,徙都櫟陽(今陝西臨潼縣北,《史記·秦本紀》作歷陽)。

趙築剛平以侵衛。趙侵衛,魏敗趙人於兔臺。

内容推荐