東周(春秋)及諸侯紀年 干支癸巳 公元前508年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔政者 備 注
東周 姬匄 洛邑  敬王  12  
曲阜  定公  2  
杵臼 營丘  景公  40 晏嬰 
新田  定公  4 趙鞅 
   哀公  29  
  昭王  8 囊瓦 
頭曼 商丘  景公  9  
帝丘  靈公  27  
宛丘  惠公  26  
新蔡  昭侯  11  
陶丘  隱公  2  
新鄭  獻公  6  
   平公  16  
闔閭    7  
允常 諸暨    3  
淳于  悼公  10  
穿  莊公  33  
  頃公  6  
白羽  許男  15  
  郊公  12  
  襄公  3  
     520  

月曆表(建子)               4206—354—1536219


干支
序数
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49      (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   1.18
50       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2.17

續表


干支
序数
星 期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
51  (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       3. 18
52   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     4. 17
53     (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    5.16
54      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  6.15
55 (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        7.14
56  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      8.13
57    (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     9.11
58     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   10.11
59 十一       (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  11.9
60 十二 (60) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       12.9

大事記

秋,楚囊瓦攻吳,師於豫章。十月,吳敗楚於豫章,俘獲楚公子繁。吳又敗楚於居巢。(此從《春秋》)

内容推荐