東周(春秋)及諸侯紀年 干支乙巳 公元前736年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
東周 姬宜臼 洛邑  平王  35  
弗湟 曲阜  惠公  33  
營丘  莊公  59  
  孝侯  4  
    文公  30  
丹陽  武王  5  
商丘  宣公  12  
朝歌  莊公  22  
宛丘  桓公  9  
楷論 上蔡  宣侯  14  
終生 陶丘  桓公  21  
寤生 新鄭  莊公  8  
   鄭侯  29  
  雍丘  武公  15  
     387  

續表

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟號 謚 號 建 元 年號年次 輔 政 者 備 注
     292  
     292  
     292  
  邢臺    292  
西虢  寶鷄    292  
     387  
     387  
  平陸    292  
北虢  上陽    292  

月曆表(建子)               3978—354—1452943


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
13   (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      1.20
14    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    2.19
15      (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   3.19
16       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4.18
17  (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       5.17
18   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     6.16
19     (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    7.15
20      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  8.14
21 (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        9.12
22  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      10.12
23 十一    (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     11.10
24 十二     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   12.10

内容推荐