西周及諸侯年表 干支戊子 公元前813年

朝代或國名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
姬靜 鎬京  宣王  15  
曲阜  懿公  3  
營丘  文公  3  
翼城  獻侯  10  
犬丘  莊公  9  
熊徇 丹陽    9  
 覸 商丘  惠公  18  
 衞  朝歌  釐侯  42 
宛丘  釐公  19  
  上蔡  夷侯  25  
陶丘  戴伯  13  
  釐侯  14  
     310  
     215  
     215  
     215  
  邢臺    215  
東虢  滎陽    215  
  雍丘    310  
     310  
     310  
  平陸    215  

月曆表(建子)               3901—384—1424830


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
49       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  1.1
50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       1.31
51   (36) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      3.1
     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    3.31
52      (35) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   4.28
53       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.28
54  (34) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       6.26
55   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     7.26
56     (33) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    8.24
57      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  9.23
58 (32) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       10.23
59 十一   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      11.21
60 十二    (31) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    12.21

大事記

衛釐公卒,太子共伯余立,其弟和初有寵於釐公,至是攻共伯余,共伯余自殺,和自立,是為武公。

内容推荐