西周繫年異同表 干支丙辰 公元前845年

朝 代 支配者 今本
竹書
外紀
通誌
經世
通考
翦伯贊 董作賓 范文瀾 陳夢家 丁 山 吳其昌 陸、林 張汝舟
厲 王 9 37 34 13 34 13 13 34 34 34 34

西周諸侯年表(陸、林考訂)

國 名 國家支配者 建 都 廟 號 謚 號 建 元 年 次 輔 政 者 備 注
營丘  武公  6  
  上蔡  武侯  19  
宛丘  幽公  10  
陶丘  夷伯  20  
曲阜  真公  11  
  朝歌  釐侯  10  
熊勇 丹陽    3  
商丘  釐公  14  
宜臼 翼城  靖侯  14  
   惠侯  20  
     278  
東虢  滎陽    183  
     183  
     183  
     183  
  邢臺    183  
  雍丘    278  
     278  
     278  
  平陸    183  

月曆表(建子)               3869—355—1413136


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
25    (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    1.25
26      (42) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  2.24
27 (12) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29        3.24
28  (41) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30      4.23
29    (11) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29     5.22
30     (40) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   6.21
31       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  7.20
32 (39) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30       8.19
33   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29      9.17
34    (38) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    10.17

續表


干支
序數
星期
月序
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 月末
陽曆
35 十一      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   11.15
36 十二       (37) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12.15